15321590506
逛街、工作、学习口渴了,来杯休闲饮品是件多么惬意的事情啊!正因此,休闲饮品越来越受消费者欢迎。小编为您精心挑选了一家优质饮品店——乌门町,助你创业风雨无阻。乌门町是广东顺德乌门町餐饮管理有限公司旗下品牌之一,独特的休闲饮品制作工艺和完善的品牌授权制度,迅速在休闲饮品行业刮起了超越传统休闲饮品的革命风暴,得到了消费者与创业者的青睐。乌门町近年来开放了加盟权限,经过多年的发展,已拥有完善的加盟体系,在全国拥有数百家加盟店,成为休闲饮品行业优秀的新兴加盟企业。对于加盟乌门町感兴趣的亲们,赶紧趁着这个大好的加盟机会,赶紧了解详细加盟资料加入其中吧! |
免费咨询热线:15321590506
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 9000元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 20.32万元 | 14.66万元 | 10.34万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 15元 | 12元 | 9元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 2100元 | 1560元 | 1080元 |
月营业额 | 6.3万元 | 4.68万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.74万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 9000元 | 6800元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 2.32万元 | 1.98万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 27.84万元 | 23.76万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506
您可以根据下列意向选择快捷留言 我想了解乌门町奶茶怎么样? 我想了解乌门町奶茶好吗? 乌门町奶茶在哪有分店?想体验一下 我想了解乌门町奶茶平时...